Прием документов по очной форме обучения на бюджет
Дошкольное образование
| ФИО | Средний балл | Вступительное испытание |
Примечание |
| Лысота Василина Артемовна | 4,30 | зачтено | оригинал |
| Талипова Елизавета Родионовна | 4,30 | зачтено | копии |
| Палькина Милена Кирилловна | 4,30 | копии | |
| Мальцева Таисия Алексеевна | 4,30 | оригинал | |
| Гайворонская Василина Вячеславовна | 4,20 | зачтено | оригинал |
| Шалимова Елизавета Валерьевна | 4,20 | зачтено | оригинал |
| Сметанина Варвара Денисовна | 4,10 | зачтено | оригинал |
| Новикова Алеся Денисовна | 4,10 | оригинал | |
| Литвинова Виктория Ивановна | 4,00 | копии | |
| Фисенко Полина Константиновна | 3,90 | копии | |
| Куваева Диана Евгеньевна | 3,80 | зачтено | оригинал |
| Иванова Валерия Денисовна | 3,70 | зачтено | оригинал |
| Кротова Юлия Романовна | 3,70 | оригинал | |
| Бондарчук Ксения Андреевна | 3,70 | оригинал | |
| Соколова Мария Владимировна | 3,50 | оригинал | |
| Паршикова Анастасия Павловна | 3,40 | зачтено | копии |
| Куваева Анна Александровна | 3,30 | копии | |
| Шабунина Мирослава Александровна | 3,20 | зачтено | копии |
| Солдатова Виктория Сергеевна | 3,10 | копии |
