Прием документов по очной форме обучения на бюджет
Коррекционная педагогика в начальном образовании
| ФИО | Средний балл | Вступительное испытание |
Примечание |
| Ермоленко Вероника Павловна | 4,30 | копии | |
| Петрова Кира Алексеевна | 4,00 | оригинал | |
| Патрушева Галина Антоновна | 3,70 | оригинал | |
| Бутакова Вероника Сергеевна | 5,00 | зачтено | оригинал |
| Дымова Анастасия Владиславовна | 5,00 | зачтено | оригинал |
| Осетрова Арина Евгеньевна | 4,90 | зачтено | оригинал |
| Дацкая София Юрьевна | 4,90 | зачтено | оригинал |
| Смирнова София Владимировна | 4,70 | зачтено | оригинал |
| Шутова Мария Александровна | 4,60 | зачтено | оригинал |
| Люлина Елизавета Закировна | 4,50 | зачтено | оригинал |
| Пискунова Софья Алексеевна | 4,40 | оригинал | |
| Гладышева Анна Алексеевна | 4,40 | оригинал | |
| Масина Арина Андреевна | 4,20 | оригинал | |
| Коваленко София Денисовна | 4,10 | оригинал | |
| Бестужева Валерия Руслановна | 3,90 | оригинал | |
| Володина Нана Владимировна | 3,60 | зачтено | копии |
| Меньшикова Арина Ивановна | 3,50 | зачтено | оригинал |
