Прием документов по очной форме обучения на бюджет
Специальное дошкольное образование
| ФИО | Средний балл | Вступительное испытание |
Примечание |
| Бубырь Михаил Евгеньевич | 4,40 | оригинал | |
| Познякова Станислава Ивановна | 4,80 | зачтено | копии |
| Лужинская Анна Дмитриевна | 4,30 | зачтено | оригинал |
| Рябкова Арина Сергеевна | 4,10 | зачтено | оригинал |
| Деребабчук Дарья Васильевна | 4,10 | зачтено | оригинал |
| Бадасен Эвелина Владимировна | 4,10 | зачтено | копии |
| Ширкунова Елизавета Федоровна | 3,90 | зачтено | оригинал |
| Дашко Ангелина Андреевна | 3,90 | зачтено | оригинал |
| Жолобова Анастасия Павловна | 3,90 | зачтено | копии |
| Павлюковец Дарина Алексеевна | 3,80 | зачтено | копии |
| Никитина Ульяна Витальевна | 3,80 | оригинал | |
| Назаренкова Анастасия Романовна | 3,80 | оригинал | |
| Боглаева Елизавета Юрьевна | 3,80 | копии |
